2018世界富豪十大排行榜 中國(guó)首富馬化騰僅排名14
2018-12-25 10:58:02來(lái)源:四海網(wǎng)綜合
2018胡潤(rùn)富豪榜全球十大富豪
排名 姓名 財(cái)富(億元人民幣) 財(cái)富變化 公司 年齡 居住國(guó)家
1 杰夫·貝佐斯 7750 71% 亞馬遜 54 美國(guó)
2 沃倫·巴菲特 6450 31% 伯克希爾哈撒韋 87 美國(guó)
3 比爾·蓋茨 5700 11% 微軟 62 美國(guó)
4 馬克·扎克伯格 5000 36% Facebook 33 美國(guó)
5 伯納德·阿諾特 4900 105% 酩悅·軒尼詩(shī)·路易·威登 68 法國(guó)
6 阿曼西奧·奧特加 4600 6% Zara 81 西班牙
7 卡洛斯·斯利姆·埃盧家族 4250 46% 墨西哥美洲電信公司 78 美國(guó)
8 拉里·埃里森 3400 13% 甲骨文 73 美國(guó)
9 拉里·佩奇 3150 35% 谷歌 44 美國(guó)
10 邁克爾·布隆伯格 3100 17% 彭博 76 美國(guó)
* 聲明:本文由四海網(wǎng)用戶wyh原創(chuàng)/整理/投稿本文,知識(shí)大全欄目刊載此文僅為傳遞更多信息,幫助用戶獲取更多知識(shí)之目的,內(nèi)容僅供參考學(xué)習(xí),部分文圖內(nèi)容可能未經(jīng)嚴(yán)格審查,歡迎批評(píng)指正。
相關(guān)信息