2017高考有哪些變化?2016-2017河南省河南二本大學(xué)排名
2017-05-17 16:31:11來(lái)源:四海網(wǎng)綜合
根據(jù)河南省高考新政改革的實(shí)施意見(jiàn)顯示,河南省在2017年高中將本科第二批次和第三批次合并為本科第二批次;這也就意味著原先三批次的院校將會(huì)升格為二本院校。在此陳晟老師將河南省內(nèi)高校做了一次整理,將這些院校信息呈現(xiàn)各位2017年高考的考生和家長(zhǎng);同時(shí)附上原河南省一本院校和二本院校實(shí)力推薦。
2016-2017河南省河南三本大學(xué)排名
河南三本大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 錄取批次 | 錄取線(xiàn)差 | 省市分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 錄取平均分 |
1 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 本科三批 | 70 | 383(第三批) | 453 |
2 | 河南大學(xué)民生學(xué)院 | 本科三批 | 59 | 383(第三批) | 442 |
3 | 黃河科技學(xué)院 | 本科三批 | 48 | 383(第三批) | 431 |
4 | 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 | 本科三批 | 44 | 383(第三批) | 427 |
5 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 本科三批 | 43 | 383(第三批) | 426 |
6 | 鄭州科技學(xué)院 | 本科三批 | 41 | 383(第三批) | 424 |
7 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科三批 | 38 | 383(第三批) | 421 |
8 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 本科三批 | 36 | 383(第三批) | 419 |
9 | 河南科技學(xué)院新科學(xué)院 | 本科三批 | 30 | 383(第三批) | 413 |
10 | 商丘學(xué)院 | 本科三批 | 29 | 383(第三批) | 412 |
11 | 黃河交通學(xué)院 | 本科三批 | 27 | 383(第三批) | 410 |
12 | 鄭州成功財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 本科三批 | 26 | 383(第三批) | 409 |
13 | 安陽(yáng)師范學(xué)院人文管理學(xué)院 | 本科三批 | 25 | 383(第三批) | 408 |
14 | 商丘工學(xué)院 | 本科三批 | 23 | 383(第三批) | 406 |
15 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 本科三批 | 18 | 383(第三批) | 401 |
2016-2017河南省河南二本大學(xué)排名
河南二本大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線(xiàn)差 | 省市分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 錄取平均分 |
1 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 本科二批 | 70 | 458(第二批) | 528 |
2 | 華北水利水電大學(xué) | 河南 | 本科二批 | 67 | 458(第二批) | 525 |
3 | 河南工業(yè)大學(xué) | 河南 | 本科二批 | 57 | 458(第二批) | 515 |
4 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 河南 | 本科二批 | 55 | 458(第二批) | 513 |
5 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 河南 | 本科二批 | 55 | 458(第二批) | 513 |
6 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 河南 | 本科二批 | 52 | 458(第二批) | 510 |
7 | 河南理工大學(xué) | 河南 | 本科二批 | 51 | 458(第二批) | 509 |
8 | 河南師范大學(xué) | 河南 | 本科二批 | 50 | 458(第二批) | 508 |
9 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 河南 | 本科二批 | 41 | 458(第二批) | 499 |
10 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 河南 | 本科二批 | 40 | 458(第二批) | 498 |
11 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 本科二批 | 37 | 458(第二批) | 495 |
12 | 河南科技大學(xué) | 河南 | 本科二批 | 37 | 458(第二批) | 495 |
13 | 中原工學(xué)院 | 河南 | 本科二批 | 36 | 458(第二批) | 494 |
14 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 本科二批 | 35 | 458(第二批) | 493 |
15 | 鐵道警察學(xué)院 | 河南 | 本科提前批 | 492 | ||
16 | 河南工程學(xué)院 | 河南 | 本科二批 | 34 | 458(第二批) | 492 |
17 | 河南警察學(xué)院 | 河南 | 本科二批 | 33 | 458(第二批) | 491 |
18 | 河南科技學(xué)院 | 河南 | 本科二批 | 28 | 458(第二批) | 486 |
19 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 本科二批 | 27 | 458(第二批) | 485 |
20 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 河南 | 本科二批 | 24 | 458(第二批) | 482 |
21 | 河南城建學(xué)院 | 河南 | 本科二批 | 22 | 458(第二批) | 480 |
22 | 許昌學(xué)院 | 河南 | 本科二批 | 19 | 458(第二批) | 477 |
23 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 河南 | 本科二批 | 19 | 458(第二批) | 477 |
24 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 本科二批 | 18 | 458(第二批) | 476 |
25 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 河南 | 本科二批 | 17 | 458(第二批) | 475 |
26 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 本科二批 | 17 | 458(第二批) | 475 |
27 | 商丘師范學(xué)院 | 河南 | 本科二批 | 12 | 458(第二批) | 470 |
28 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 河南 | 本科二批 | 11 | 458(第二批) | 469 |
29 | 黃淮學(xué)院 | 河南 | 本科二批 | 9 | 458(第二批) | 467 |
30 | 平頂山學(xué)院 | 河南 | 本科二批 | 8 | 458(第二批) | 466 |
31 | 周口師范學(xué)院 | 河南 | 本科二批 | 7 | 458(第二批) | 465 |
32 | 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 | 河南 | 本科二批 | 3 | 458(第二批) | 461 |
陳晟老師:國(guó)內(nèi)升學(xué)規(guī)劃專(zhuān)家、弘夢(mèng)升學(xué)規(guī)劃研究院首席升學(xué)顧問(wèn)。對(duì)我國(guó)高考政策有著深入的研究,近年來(lái)一直致力于推動(dòng)高考新政改革,有長(zhǎng)達(dá)10年的高考咨詢(xún)經(jīng)驗(yàn)。擅長(zhǎng)以精準(zhǔn)的院校定位、便捷的使用方法受到考生及家長(zhǎng)的廣泛好評(píng)!
聲明:本文由四海網(wǎng)用戶(hù)songjx原創(chuàng)/整理/投稿,本站收錄此文僅為傳遞更多信息,幫助用戶(hù)獲取更多知識(shí)之目的,內(nèi)容僅供參考學(xué)習(xí),文圖內(nèi)容如存在錯(cuò)誤或侵害您的權(quán)益,請(qǐng)與我們聯(lián)系,本站承諾2小時(shí)內(nèi)完成處置反饋工作。Tags: