卡利尼奇被開除是怎么回事 2018俄羅斯世界杯賽程時(shí)間對(duì)陣表(北京時(shí)間)
據(jù)了解,在克羅地亞2-0戰(zhàn)勝尼日利亞的小組賽首戰(zhàn)中,因不滿打替補(bǔ),卡利尼奇以背傷為由,拒絕了教練在比賽還剩5分鐘結(jié)束時(shí)換他上場(chǎng)的要求,小將皮亞查不得已披掛上陣。據(jù)克羅地亞媒體 24sata 報(bào)道,克羅地亞主帥達(dá)利奇將在歐洲中部時(shí)間16:15分召開發(fā)布會(huì),正式宣布將卡利尼奇開除出克羅地亞國(guó)家隊(duì)。
卡利尼奇的職業(yè)態(tài)度不端正,米蘭球迷和加圖索是知道的。米蘭主帥加圖索就因?yàn)閷?duì)卡利尼奇的訓(xùn)練態(tài)度非常不滿意,而一度將其排除在大名單之外。
2018俄羅斯世界杯賽程時(shí)間對(duì)陣表(北京時(shí)間) | |||
---|---|---|---|
場(chǎng)次 | 日期 | 比賽時(shí)間 | 對(duì)陣雙方 |
1 | 6月14日 | 23:00 | 俄羅斯-沙特 |
2 | 6月15日 | 22:00 | 埃及-烏拉圭 |
3 | 6月15日 | 23:00 | 摩洛哥-伊朗 |
4 | 6月16日 | 02:00 | 葡萄牙-西班牙 |
5 | 6月16日 | 18:00 | 法國(guó)-澳大利亞 |
6 | 6月16日 | 21:00 | 阿根廷-冰島 |
7 | 6月17日 | 00:00 | 秘魯-丹麥 |
8 | 6月17日 | 02:00 | 克羅地亞-尼日利亞 |
9 | 6月17日 | 21:00 | 哥斯達(dá)黎加-塞爾維亞 |
10 | 6月17日 | 23:00 | 德國(guó)-墨西哥 |
11 | 6月18日 | 02:00 | 巴西-瑞士 |
12 | 6月18日 | 20:00 | 瑞典-韓國(guó) |
13 | 6月18日 | 23:00 | 比利時(shí)-巴拿馬 |
14 | 6月19日 | 02:00 | 突尼斯-英格蘭 |
15 | 6月19日 | 20:00 | 哥倫比亞-日本 |
16 | 6月19日 | 23:00 | 波蘭-塞內(nèi)加爾 |
17 | 6月20日 | 02:00 | 俄羅斯-埃及 |
18 | 6月20日 | 20:00 | 葡萄牙-摩洛哥 |
19 | 6月20日 | 23:00 | 烏拉圭-沙特 |
20 | 6月21日 | 02:00 | 伊朗-西班牙 |
21 | 6月21日 | 21:00 | 丹麥-澳大利亞 |
22 | 6月22日 | 01:00 | 法國(guó)-秘魯 |
23 | 6月22日 | 02:00 | 阿根廷-克羅地亞 |
24 | 6月22日 | 20:00 | 巴西-哥斯達(dá)黎加 |
25 | 6月22日 | 23:00 | 尼日利亞-冰島 |
26 | 6月23日 | 01:00 | 塞爾維亞-瑞士 |
27 | 6月23日 | 20:00 | 比利時(shí)-突尼斯 |
28 | 6月24日 | 00:00 | 韓國(guó)-墨西哥 |
29 | 6月24日 | 02:00 | 德國(guó)-瑞典 |
30 | 6月24日 | 20:00 | 英格蘭-巴拿馬 |
31 | 6月24日 | 23:00 | 日本-塞內(nèi)加爾 |
32 | 6月25日 | 02:00 | 波蘭-哥倫比亞 |
33 | 6月25日 | 22:00 | 烏拉圭-俄羅斯 |
34 | 6月25日 | 22:00 | 沙特-埃及 |
35 | 6月26日 | 02:00 | 伊朗-葡萄牙 |
36 | 6月26日 | 02:00 | 西班牙-摩洛哥 |
37 | 6月26日 | 22:00 | 丹麥-法國(guó) |
38 | 6月26日 | 22:00 | 澳大利亞-秘魯 |
39 | 6月27日 | 02:00 | 尼日利亞-阿根廷 |
40 | 6月27日 | 02:00 | 冰島-克羅地亞 |
41 | 6月27日 | 22:00 | 墨西哥-瑞典 |
42 | 6月27日 | 22:00 | 韓國(guó)-德國(guó) |
43 | 6月28日 | 02:00 | 塞爾維亞-巴西 |
44 | 6月28日 | 02:00 | 瑞士-哥斯達(dá)黎加 |
45 | 6月28日 | 22:00 | 日本-波蘭 |
46 | 6月28日 | 22:00 | 塞內(nèi)加爾-哥倫比亞 |
47 | 6月29日 | 02:00 | 巴拿馬-突尼斯 |
48 | 6月29日 | 02:00 | 英格蘭-比利時(shí) |
49 | 6月30日 | 22:00 | 1/8決賽C1-D2 |
50 | 7月1日 | 02:00 | 1/8決賽A1-B2 |
51 | 7月1日 | 22:00 | 1/8決賽B1-A2 |
52 | 7月2日 | 02:00 | 1/8決賽D1-C2 |
53 | 7月2日 | 22:00 | 1/8決賽E1-F2 |
54 | 7月3日 | 02:00 | 1/8決賽G1-H2 |
55 | 7月3日 | 22:00 | 1/8決賽F1-E2 |
56 | 7月4日 | 02:00 | 1/8決賽H1-G2 |
57 | 7月6日 | 22:00 | 1/4決賽49勝者-50勝者 |
58 | 7月7日 | 02:00 | 1/4決賽53勝者-54勝者 |
59 | 7月7日 | 22:00 | 1/4決賽51勝者-52勝者 |
60 | 7月8日 | 02:00 | 1/4決賽55勝者-56勝者 |
61 | 7月11日 | 02:00 | 半決賽57勝者-58勝者 |
62 | 7月12日 | 02:00 | 半決賽59勝者-60勝者 |
63 | 7月14日 | 22:00 | 三四名決賽61負(fù)者-62負(fù)者 |
64 | 7月15日 | 23:00 | 決賽61勝者-62勝者 |
相關(guān)推薦
6月20日2018年世界杯A組俄羅斯VS埃及比賽時(shí)間、直播地址(北京時(shí)
北京時(shí)間6月20日凌晨2:00,2018年俄羅斯世界杯A組第二輪將會(huì)進(jìn)行一場(chǎng)焦點(diǎn)大戰(zhàn),東道主俄羅斯會(huì)對(duì)戰(zhàn)非洲勁旅埃及。目前俄羅斯以3個(gè)積分與烏拉圭同分,但是以凈勝球優(yōu)勢(shì)位居首位,而埃及以0個(gè)積分位居第三位。
2018世界杯一場(chǎng)球賽有多長(zhǎng)時(shí)間
2018俄羅斯世界杯已經(jīng)降臨,作為四年一度的足球盛宴,自然備受廣大球迷關(guān)注,不過很多小白觀眾稱不知道一場(chǎng)球場(chǎng)有多長(zhǎng)時(shí)間,下面我們一起來(lái)看看吧。
2018世界杯什么時(shí)候結(jié)束 2018世界杯完整賽程時(shí)間表
2018世界杯已經(jīng)開賽,世界杯每四年舉行一次,在體育界的地位堪比奧運(yùn)會(huì),很多朋友都很關(guān)心世界杯比賽日程,世界杯什么時(shí)候結(jié)束,下面我們一起來(lái)看看吧。
2018世界杯已經(jīng)開始了,這場(chǎng)四年足球盛事,備受很多球迷關(guān)注,本次世界杯共有32支國(guó)家隊(duì)參加,那么2018世界杯一共要舉辦多少天呢?下面我們一起來(lái)看看吧。