2018雅加達(dá)亞運(yùn)會(huì)最新獎(jiǎng)牌榜 2018亞運(yùn)會(huì)8月21日賽程表
8月18日我們又迎來2018年雅加達(dá)亞運(yùn)會(huì)(第十八次亞洲運(yùn)動(dòng)會(huì))。據(jù)悉,本屆亞運(yùn)會(huì)在印度尼西亞的雅加達(dá)舉行,時(shí)間是8月18日-9月2日。屆時(shí),CCTV5將對(duì)賽事進(jìn)行全程直播。
2018年雅加達(dá)亞運(yùn)會(huì)一共設(shè)有40項(xiàng)比賽項(xiàng)目,其中包括32個(gè)奧運(yùn)項(xiàng)目和8個(gè)非奧項(xiàng)目。一起來看看8月21日賽程表吧!
時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 小項(xiàng) | 比賽 | 圖集 | 戰(zhàn)報(bào) |
08:30 | 武術(shù) | 女子52公斤級(jí) | 四分之一決賽 | ||
08:44 | 武術(shù) | 女子60公斤級(jí) | 四分之一決賽 | ||
08:58 | 武術(shù) | 男子56公斤級(jí) | 四分之一決賽 | ||
09:00 | 滑翔傘 | 男子團(tuán)體精度賽 | 第三輪 | ||
09:00 | 滑翔傘 | 男子個(gè)人精度賽 | 第三輪 | ||
09:00 | 滑翔傘 | 女子團(tuán)體精度賽 | 第三輪 | ||
09:00 | 滑翔傘 | 女子個(gè)人精度賽 | 第三輪 | ||
09:00 | 馬術(shù) | 盛裝舞步個(gè)人賽 | 預(yù)賽第二場 | ||
09:00 | 射擊 | 飛碟多向男女混合團(tuán)體 | 飛碟多向男女混合團(tuán)體資格賽 | ||
09:12 | 武術(shù) | 男子60公斤級(jí) | 四分之一決賽 | ||
09:20 | 射箭 | 女子團(tuán)體反曲弓 | 排名輪 | ||
09:20 | 射箭 | 女子個(gè)人反曲弓 | 排名輪 | ||
09:26 | 武術(shù) | 男子65公斤級(jí) | 四分之一決賽 | ||
09:40 | 武術(shù) | 男子70公斤級(jí) | 四分之一決賽 | ||
10:00 | 擊劍 | 男子花劍個(gè)人 | 小組賽 | ||
10:00 | 擊劍 | 男子花劍個(gè)人 | 第一輪 | ||
10:00 | 擊劍 | 男子花劍個(gè)人 | 第二輪 | ||
10:00 | 擊劍 | 男子花劍個(gè)人 | 四分之一決賽 | ||
10:00 | 擊劍 | 女子重劍個(gè)人 | 小組賽 | ||
10:00 | 擊劍 | 女子重劍個(gè)人 | 第一輪 | ||
10:00 | 擊劍 | 女子重劍個(gè)人 | 第二輪 | ||
10:00 | 擊劍 | 女子重劍個(gè)人 | 四分之一決賽 | ||
10:00 | 賽艇 | 男子輕量級(jí)四人單槳無舵手 | 復(fù)活賽 | ||
10:00 | 賽艇 | 男子雙人單槳無舵手 | 復(fù)活賽 | ||
10:00 | 賽艇 | 男子單人雙槳 | 復(fù)活賽 | ||
10:00 | 賽艇 | 女子輕量級(jí)四人雙槳 | 復(fù)活賽 | ||
10:00 | 賽艇 | 女子雙人雙槳 | 復(fù)活賽 | ||
10:00 | 賽艇 | 女子雙人單槳無舵手 | 復(fù)活賽 | ||
10:00 | 賽艇 | 女子單人雙槳 | 復(fù)活賽 | ||
10:00 | 排球-沙灘排球 | 男子 | 小組賽 卡塔爾 2 : 0 韓國 | ||
10:00 | 排球-沙灘排球 | 女子 | 小組賽 哈薩克斯坦 2 : 0 東帝汶 | ||
10:00 | 排球-沙灘排球 | 女子 | 小組賽 印度尼西亞 1 : 2 日本 | ||
10:00 | 武術(shù) | 男子太極拳太極劍全能 | 太極拳 | ||
10:00 | 自行車-山地自行車 | 女子越野賽 | 決賽 | ||
10:00 | 藤球 | 女子團(tuán)體 | 小組賽 | ||
10:00 | 游泳 | 男子200米蛙泳 | 預(yù)賽 | 戰(zhàn)報(bào) | |
10:00 | 游泳 | 男子400米自由泳 | 預(yù)賽 | 圖片 | 戰(zhàn)報(bào) |
10:00 | 游泳 | 男子50米自由泳 | 預(yù)賽 | 圖片 | 戰(zhàn)報(bào) |
10:00 | 游泳 | 女子100米蝶泳 | 預(yù)賽 | 戰(zhàn)報(bào) | |
10:00 | 游泳 | 女子400米個(gè)人混合泳 | 預(yù)賽 | 圖片 | 戰(zhàn)報(bào) |
10:00 | 游泳 | 女子4x200米自由泳接力 | 預(yù)賽 | 戰(zhàn)報(bào) | |
10:00 | 游泳 | 女子50米仰泳 | 預(yù)賽 | 圖片 | 戰(zhàn)報(bào) |
10:00 | 射擊 | 男子10米氣手槍 | 男子10米氣手槍資格賽 | ||
10:00 | 射擊 | 男子50米步槍三姿 | 男子50米步槍三姿資格賽 | ||
10:00 | 跆拳道 | 男子+80公斤級(jí) | 第一輪 | ||
10:00 | 跆拳道 | 男子+80公斤級(jí) | 第二輪 | ||
10:00 | 跆拳道 | 女子-57公斤級(jí) | 第二輪 | ||
10:00 | 跆拳道 | 女子-57公斤級(jí) | 第一輪 | ||
10:50 | 排球-沙灘排球 | 男子 | 小組賽 印度尼西亞 2 : 0 阿曼 | ||
10:50 | 排球-沙灘排球 | 女子 | 小組賽 泰國 0 : 2 阿曼 | ||
10:50 | 排球-沙灘排球 | 女子 | 小組賽 中國臺(tái)北 2 : 0 韓國 | ||
11:00 | 籃球 | 女子5x5 | 小組賽哈薩克斯坦57: 85 朝鮮韓國聯(lián)隊(duì) | ||
11:00 | 橋牌 | 男子團(tuán)體 | 資格賽 | ||
11:00 | 橋牌 | 超級(jí)混合團(tuán)體 | 資格賽 | ||
11:00 | 橋牌 | 混合團(tuán)體 | 資格賽 | ||
11:00 | 皮劃艇-激流回旋 | 男子單人皮艇 | 預(yù)賽 | ||
11:00 | 皮劃艇-激流回旋 | 男子單人劃艇 | 預(yù)賽 | ||
11:00 | 皮劃艇-激流回旋 | 女子單人皮艇 | 預(yù)賽 | ||
11:00 | 皮劃艇-激流回旋 | 女子單人劃艇 | 預(yù)賽 | ||
11:00 | 手球 | 男子 | 小組賽 印度尼西亞 23 : 28 巴基斯坦 | ||
11:00 | 武術(shù) | 男子刀術(shù)棍術(shù)全能 | 棍術(shù) | 圖片 | |
11:00 | 壘球 | 女子 | 小組賽 中國 2 : 1 韓國 | ||
11:00 | 網(wǎng)球 | 男子雙打 | 男雙第二輪 | ||
11:00 | 網(wǎng)球 | 女子單打 | 女單16強(qiáng)賽 | ||
11:00 | 網(wǎng)球 | 混合雙打 | 混雙第二輪 | ||
11:00 | 排球 | 女子 | 小組賽 印度 0 : 3 越南 | ||
11:40 | 排球-沙灘排球 | 男子 | 小組賽 中國 2 : 0 馬來西亞 | ||
11:40 | 排球-沙灘排球 | 男子 | 小組賽 中國臺(tái)北 0 : 2 哈薩克斯坦 | ||
11:40 | 排球-沙灘排球 | 女子 | 小組賽 中國 2 : 0 中國香港 | ||
12:00 | 武術(shù) | 女子劍術(shù)槍術(shù)全能 | 槍術(shù) | ||
12:45 | 射擊 | 男子10米氣手槍 | 男子10米氣手槍決賽 | ||
13:00 | 羽毛球 | 女子團(tuán)體 | 半決賽 中國 vs 泰國 | ||
13:00 | 羽毛球 | 女子團(tuán)體 | 半決賽 日本 vs 印度尼西亞 | ||
13:00 | 體操 | 女子全能 | 資格賽第一場 | ||
13:00 | 武術(shù) | 男子南拳南棍全能 | 南棍 | ||
13:00 | 藤球 | 女子團(tuán)體 | 小組賽 | ||
13:30 | 籃球 | 女子5x5 | 小組賽 泰國 vs 日本 | ||
13:30 | 壘球 | 女子 | 小組賽 日本 vs 中國香港 | ||
13:30 | 排球 | 女子 | 小組賽 韓國 vs 哈薩克斯坦 | ||
14:00 | 自行車-山地自行車 | 男子越野賽 | 決賽 | ||
14:00 | 跆拳道 | 男子+80公斤級(jí) | 四分之一決賽 | ||
14:00 | 跆拳道 | 女子+67公斤級(jí) | 四分之一決賽 | ||
14:00 | 跆拳道 | 女子-57公斤級(jí) | 四分之一決賽 | ||
14:00 | 摔跤 | 男子古典式60公斤級(jí) | 資格賽 | ||
14:00 | 摔跤 | 男子古典式60公斤級(jí) | 八分之一決賽 | ||
14:00 | 摔跤 | 男子古典式60公斤級(jí) | 四分之一決賽 | ||
14:00 | 摔跤 | 男子古典式60公斤級(jí) | 半決賽 | ||
14:00 | 摔跤 | 男子古典式60公斤級(jí) | 復(fù)活賽第一輪 | ||
14:00 | 摔跤 | 男子古典式60公斤級(jí) | 復(fù)活賽第二輪 | ||
14:00 | 摔跤 | 男子古典式67公斤級(jí) | 資格賽 | ||
14:00 | 摔跤 | 男子古典式67公斤級(jí) | 八分之一決賽 | ||
14:00 | 摔跤 | 男子古典式67公斤級(jí) | 四分之一決賽 | ||
14:00 | 摔跤 | 男子古典式67公斤級(jí) | 半決賽 | ||
14:00 | 摔跤 | 男子古典式67公斤級(jí) | 復(fù)活賽第一輪 | ||
14:00 | 摔跤 | 男子古典式67公斤級(jí) | 復(fù)活賽第二輪 | ||
14:00 | 摔跤 | 女子自由式68公斤級(jí) | 資格賽 | ||
14:00 | 摔跤 | 女子自由式68公斤級(jí) | 八分之一決賽 | ||
14:00 | 摔跤 | 女子自由式68公斤級(jí) | 四分之一決賽 | ||
14:00 | 摔跤 | 女子自由式68公斤級(jí) | 半決賽 | ||
14:00 | 摔跤 | 女子自由式68公斤級(jí) | 復(fù)活賽第一輪 | ||
14:00 | 摔跤 | 女子自由式68公斤級(jí) | 復(fù)活賽第二輪 | ||
14:00 | 摔跤 | 女子自由式76公斤級(jí) | 資格賽 | ||
14:00 | 摔跤 | 女子自由式76公斤級(jí) | 八分之一決賽 | ||
14:00 | 摔跤 | 女子自由式76公斤級(jí) | 四分之一決賽 | ||
14:00 | 摔跤 | 女子自由式76公斤級(jí) | 半決賽 | ||
14:00 | 摔跤 | 女子自由式76公斤級(jí) | 復(fù)活賽第一輪 | ||
14:00 | 摔跤 | 女子自由式76公斤級(jí) | 復(fù)活賽第二輪 | ||
14:15 | 射箭 | 男子團(tuán)體反曲弓 | 排名輪 | ||
14:15 | 射箭 | 男子個(gè)人反曲弓 | 排名輪 | ||
14:15 | 射箭 | 混合團(tuán)體反曲弓 | 排名輪 | ||
14:30 | 射擊 | 男子50米步槍三姿 | 男子50米步槍三姿決賽 | ||
15:00 | 滑翔傘 | 男子團(tuán)體精度賽 | 第四輪 | ||
15:00 | 滑翔傘 | 男子個(gè)人精度賽 | 第四輪 | ||
15:00 | 滑翔傘 | 女子團(tuán)體精度賽 | 第四輪 | ||
15:00 | 滑翔傘 | 女子個(gè)人精度賽 | 第四輪 | ||
15:00 | 曲棍球 | 女子 | 小組賽 日本 vs 中國香港 | ||
15:00 | 體操 | 女子全能 | 資格賽第二場 | ||
15:00 | 手球 | 女子 | 小組賽 朝鮮 vs 印度 | ||
15:00 | 舉重 | 男子62公斤級(jí) | A組決賽 | ||
15:30 | 游泳-水球 | 女子 | 小組賽A組第十三場 | ||
15:50 | 排球-沙灘排球 | 男子 | 小組賽 伊朗 vs 馬爾代夫 | ||
15:50 | 排球-沙灘排球 | 男子 | 小組賽 阿富汗 vs 越南 | ||
16:00 | 足球 | 女子 | 小組賽 日本 vs 越南 | ||
16:00 | 賽艇 | 男子輕量級(jí)雙人雙槳 | 復(fù)活賽 | ||
16:00 | 賽艇 | 男子輕量級(jí)八人單槳有舵手 | 復(fù)活賽 | ||
16:00 | 賽艇 | 男子輕量級(jí)單人雙槳 | 復(fù)活賽 | ||
16:00 | 賽艇 | 男子四人雙槳 | 復(fù)活賽 | ||
16:00 | 賽艇 | 女子輕量級(jí)雙人雙槳 | 復(fù)活賽 | ||
16:00 | 賽艇 | 女子輕量級(jí)單人雙槳 | 復(fù)活賽 | ||
16:00 | 賽艇 | 女子四人單槳無舵手 | 復(fù)活賽 | ||
16:00 | 藤球 | 男子團(tuán)體 | 半決賽 | ||
16:00 | 壘球 | 女子 | 小組賽 韓國 vs 印度尼西亞 | ||
16:00 | 跆拳道 | 男子+80公斤級(jí) | 半決賽 | ||
16:00 | 跆拳道 | 女子+67公斤級(jí) | 半決賽 | ||
16:00 | 跆拳道 | 女子-57公斤級(jí) | 半決賽 | ||
16:40 | 排球-沙灘排球 | 男子 | 小組賽 印度尼西亞 vs 巴勒斯坦 | ||
16:40 | 排球-沙灘排球 | 男子 | 小組賽 中國香港 vs 阿富汗 | ||
16:40 | 排球-沙灘排球 | 女子 | 小組賽 中國臺(tái)北 vs 越南 | ||
16:50 | 游泳-水球 | 女子 | 小組賽A組第十四場 | ||
17:00 | 籃球 | 男子5x5 | 小組賽 菲律賓 vs 中國 | ||
17:00 | 曲棍球 | 女子 | 小組賽 中國 vs 中國臺(tái)北 | ||
17:00 | 體操 | 女子全能 | 資格賽第三場 | ||
17:00 | 手球 | 女子 | 小組賽 馬來西亞 vs 泰國 | ||
17:00 | 射擊 | 飛碟多向男女混合團(tuán)體 | 飛碟多向男女混合團(tuán)體決賽 | ||
17:00 | 跆拳道 | 男子+80公斤級(jí) | 決賽 | ||
17:00 | 跆拳道 | 女子+67公斤級(jí) | 決賽 | ||
17:00 | 跆拳道 | 女子-57公斤級(jí) | 決賽 | ||
17:30 | 排球-沙灘排球 | 男子 | 小組賽 東帝汶 vs 越南 | ||
17:30 | 排球-沙灘排球 | 女子 | 小組賽 印度尼西亞 vs 哈薩克斯坦 | ||
17:30 | 排球-沙灘排球 | 女子 | 小組賽 中國香港 vs 越南 | ||
17:30 | 排球 | 女子 | 小組賽 菲律賓 vs 日本 | ||
17:30 | 排球 | 女子 | 小組賽 中國 vs 中國臺(tái)北 | ||
18:00 | 舉重 | 女子53公斤級(jí) | A組決賽 | ||
18:10 | 游泳-水球 | 女子 | 小組賽A組第十五場 | ||
18:30 | 壘球 | 女子 | 小組賽 日本 vs 菲律賓 | ||
19:00 | 羽毛球 | 男子團(tuán)體 | 半決賽 中國 vs 中國臺(tái)北 | ||
19:00 | 羽毛球 | 男子團(tuán)體 | 半決賽 日本 vs 印度尼西亞 | ||
19:00 | 擊劍 | 男子花劍個(gè)人 | 決賽 | ||
19:00 | 擊劍 | 男子花劍個(gè)人 | 半決賽 | ||
19:00 | 擊劍 | 男子花劍個(gè)人 | 三四名決賽 | ||
19:00 | 擊劍 | 女子重劍個(gè)人 | 半決賽 | ||
19:00 | 擊劍 | 女子重劍個(gè)人 | 三四名決賽 | ||
19:00 | 擊劍 | 女子重劍個(gè)人 | 決賽 | ||
19:00 | 曲棍球 | 女子 | 小組賽 韓國 vs 印度尼西亞 | ||
19:00 | 體操 | 女子全能 | 資格賽第四場 | ||
19:00 | 手球 | 女子 | 小組賽 中國 vs韓國 | ||
19:00 | 游泳 | 女子50米仰泳 | 決賽 | ||
19:06 | 游泳 | 男子50米自由泳 | 決賽 | ||
19:21 | 游泳 | 女子400米個(gè)人混合泳 | 決賽 | ||
19:30 | 籃球 | 女子5x5 | 小組賽 印度尼西亞vs 中國臺(tái)北 | ||
19:30 | 足球 | 女子 | 小組賽 印度尼西亞vs 韓國 | ||
19:30 | 足球 | 女子 | 小組賽 中國臺(tái)北vs 馬爾代夫 | ||
19:40 | 游泳 | 男子200米蛙泳 | 決賽 | ||
19:57 | 游泳 | 女子100米蝶泳 | 決賽 | ||
20:00 | 排球 | 女子 | 小組賽 印度尼西亞vs中國香港 | ||
20:00 | 摔跤 | 男子古典式60公斤級(jí) | 決賽 | ||
20:00 | 摔跤 | 男子古典式60公斤級(jí) | 三四名決賽 | ||
20:00 | 摔跤 | 男子古典式67公斤級(jí) | 三四名決賽 | ||
20:00 | 摔跤 | 男子古典式67公斤級(jí) | 決賽 | ||
20:00 | 摔跤 | 女子自由式68公斤級(jí) | 決賽 | ||
20:00 | 摔跤 | 女子自由式68公斤級(jí) | 三四名決賽 | ||
20:00 | 摔跤 | 女子自由式76公斤級(jí) | 三四名決賽 | ||
20:00 | 摔跤 | 女子自由式76公斤級(jí) | 決賽 | ||
20:13 | 游泳 | 男子400米自由泳 | 決賽 | ||
20:32 | 游泳 | 女子4x200米自由泳接力 | 決賽 | ||
21:00 | 曲棍球 | 女子 | 小組賽 印度vs哈薩克斯坦 | ||
21:00 | 手球 | 女子 | 小組賽 中國香港vs 印度尼西亞 | ||
21:00 | 壘球 | 女子 | 小組賽 中國臺(tái)北vs中國 |
2018亞運(yùn)會(huì)獎(jiǎng)牌榜 (8月21日)
總獎(jiǎng)牌榜榜單截止時(shí)間:08-21 14:24
相關(guān)推薦
2018年亞運(yùn)會(huì)賽程時(shí)間表 2018年雅加達(dá)亞運(yùn)會(huì)賽程金牌時(shí)間點(diǎn)
2018年真是體育賽事盛會(huì),剛結(jié)束完世界杯,亞運(yùn)會(huì)又來開了序幕,2018年雅加達(dá)亞運(yùn)會(huì)又將是一場舉世矚目的體育盛會(huì),那么今年的亞運(yùn)會(huì)賽程時(shí)間以及搶奪金牌的比賽項(xiàng)目及時(shí)間點(diǎn),我們不得不先睹為快了,一起來看看吧!
2018亞運(yùn)會(huì)電競賽程時(shí)間表及國家隊(duì)完整名單
亞運(yùn)會(huì)正在如火如荼的進(jìn)行中,值得關(guān)注的是,本屆亞運(yùn)會(huì)加入了電子競技,而國家電競隊(duì)也第一次參加國際性賽事,電子競技這幾年發(fā)展勢頭強(qiáng)勁,吸引億萬網(wǎng)友關(guān)注,下面我們就來看2018雅加達(dá)亞運(yùn)會(huì)電競賽程及國家電競隊(duì)完整名單吧。
2018雅加達(dá)亞運(yùn)會(huì)完整賽程時(shí)間表
2018年雅加達(dá)亞運(yùn)會(huì)正在如火如荼的進(jìn)行中,本屆亞運(yùn)會(huì)將歷時(shí)25天,共有40個(gè)大項(xiàng),462個(gè)小項(xiàng)的比賽,很多朋友關(guān)系亞運(yùn)會(huì)賽程,下面我們就來看2018雅加達(dá)亞運(yùn)會(huì)完整賽程時(shí)間表吧。
2018雅加達(dá)亞運(yùn)會(huì)中國男籃完整名單
近日亞運(yùn)會(huì)如火如荼的進(jìn)行中,很多比賽備受關(guān)注期待,尤其是中國男籃,下面我們來看2018亞運(yùn)會(huì)中國男籃完整名單吧。