四海網(wǎng)首頁
當前位置:四海網(wǎng) > 知識大全

70城房價出爐 70城房價走勢最新消息一覽

2019-10-21 14:28:24來源:四海網(wǎng)綜合

  70城房價出爐,國家統(tǒng)計局2019年9月70城房價最新數(shù)據(jù)一起來看一下。

  中國9月70大中城市中有53城新建商品住宅價格環(huán)比上漲,其中,廣州領(lǐng)漲,漲幅為3%。其次是石家莊、錦州,漲幅分別是2.5%和2.3%。據(jù)了解房地產(chǎn)交易方式多種多樣,其中房地產(chǎn)買賣和租賃在交易量和市場范圍方面占主要地位,此外還有抵押、典當、作價入股等。在這些不同的交易方式中,房價也有不同的表現(xiàn)方式,如售賣價、租賃價、抵押價、典當價等等。

QQ��ͼ20191021143658.jpg

  2019年70城市房價排名狀況如何

  城市環(huán)比同比定基城市環(huán)比同比定基

  上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100

  北  京100.0 104.7 142.0 唐  山100.6 110.8 132.5

  天  津100.2 101.7 133.3 秦 皇 島100.1 115.5 144.7

  石 家 莊100.9 116.3 154.0 包  頭100.6 106.6 121.8

  太  原100.4 108.3 131.1 丹  東101.0 109.3 126.0

  呼和浩特101.3 117.8 143.5 錦  州100.6 110.7 115.3

  沈  陽101.0 109.7 138.4 吉  林101.0 111.5 131.4

  大  連99.7 110.7 135.7 牡 丹 江99.8 108.5 122.6

  長  春101.0 110.3 133.7 無  錫101.4 108.0 150.3

  哈 爾 濱100.9 111.2 139.6 揚  州101.2 112.0 147.3

  上  海100.5 102.7 148.7 徐  州101.1 114.1 153.9

  南  京100.8 105.8 153.3 溫  州100.5 102.9 119.3

  杭  州100.2 108.2 147.5 金  華100.2 106.6 132.8

  寧  波100.5 107.5 137.9 蚌  埠100.4 105.3 129.9

  合  肥99.9 105.7 161.5 安  慶100.6 106.7 127.0

  ! ≈100.4 107.4 144.7 泉  州100.2 101.7 113.9

  廈  門99.7 103.3 157.8 九  江100.7 109.3 140.0

  南  昌100.6 106.4 141.3 贛  州100.8 104.0 127.2

  濟  南99.6 106.4 145.4 煙  臺101.2 111.5 139.1

  青  島100.1 107.8 138.9 濟  寧101.1 113.4 133.3

* 聲明:本文由四海網(wǎng)用戶wangning原創(chuàng)/整理/投稿本文,知識大全欄目刊載此文僅為傳遞更多信息,幫助用戶獲取更多知識之目的,內(nèi)容僅供參考學習,部分文圖內(nèi)容可能未經(jīng)嚴格審查,歡迎批評指正。
相關(guān)信息